NİVA VİTO KLC-VAP 160

Ürün Açıklaması

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER Niva Vito Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri
KLC-VAP 120 KLC-VAP 140 KLC-VAP 160 KLC-VAP 180 KLC-VAP 200
Fan Çapı mm 120 120 120 120 120
Maximum Takılabilir K.Yüksekliği m 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Maximum Takılabilir K.Genişliği cm 120 140 160 180 200
Isıtma kapasitesi kW 12,40 (yüksek) 14,50 (yüksek) 16,70(yüksek) 18,70 (yüksek) 20,60 (yüksek)
11,40 (düşük)² 13,50 (düşük)² 15,50 (düşük)² 17,50 (düşük)² 19,00(düşük)²
Isıtma kapasitesi kcal/h 10.700 (yüksek) 12,500(yüksek) 14.400 (yüksek) 16.000(yüksek) 17.700 (yüksek)
9.800 (düşük) ² 11.600(düşük)² 13.000 (düşük)² 15.000(düşük)² 16.400 (düşük)²
Basınç Düşümü su-pa 770 810 850 890 930
Basınç Düşümü su-mmSS 77 81 85 89 93
Akış hızı lt/sn 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
Çıkış Hızı m/sn 10/7,5 10/7,5 10/7,5 10/7,5 10/7,5
Ses seviyesi dB(A) 65/62 65/62 65.62 65/62 65/62
Hava Hacmi m³/h 1950/1625 2340/1950 2730/2275 3125/2600 3515/2930
Motor Gücü W 370 370 370 370 370
Motor Hızı rpm 1370/1050 1370/1050 1370/1050 1370/1050 1370/1050
T çıkış ºC 34/35 32/33 32/33 31/33 31/33
39/41³ 38/40³ 38/40³ 38/40³ 37/40³
Kapasite lt 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5
Güç Kaynağı V ̴ Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Ebatlar mm 190/1270/270 190/1470/270 190/1670/270 190/1870/270 190/2070/270
Ağırlık kg 30 32 35 37 39
Ağırlık kg-sulu 31 33 36.5 38.5 41

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.