NİVA SMART  KLC-KST 200Isıtıcısız Hava Perdesi

Ürün Açıklaması

 

 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER Niva Smart Ankastre Isıtıcısız Hava Perdeleri
KLC-KST 120 KLC-KST 140 KLC-KST 160 KLC-KST 180 KLC-KST 200
Güç Kaynağı V/N/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Motor Gücü W 370 370 370 370 370
Motor Hızı Rpm 1400/1200/1050 1400/1200/1050 1400/1200/1050 1400/1200/1050 1400/1200/1050
Air Hızı m/Sn 12,8/11,0/9,0 12,8/11,0/9,0 12,8/11,0/9,0 12,8/11,0/9,0 12,8/11,0/9,0
Hava Debisi m³/h 2750/2600/2130 3250/3100/2545 3700/3620/2960 4250/4130/3380 5100/4630/3790
Ses Seviyesi db-(A) 66/64/60 66/64/60 66/64/61 67/64/61 67/64/61
Fan Çapı mm 120 120 120 120 120
Ebatlar mm 245/1250/390 245/1450/390 245/1650/390 245/1850/390 245/2050/390
Ağırlık Kg 32.5 38 43 47 52
Maximum Kapı yük. mt 4 4 4 4 4

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.