NİVA SMART  KLC-AKS 180Isıtıcılı Hava Perdesi

Ürün Açıklaması

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER Niva Smart Ankastre Isıtıcılı Hava perdesi
KLC-AKS 120 KLC-AKS 140 KLC-AKS 160 KLC-AKS 180 KLC-AKS 200
Güç Kaynağı V/N/Hz 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50
Motor Gücü W 370 370 370 370 370
Motor Hızı Rpm 1400/1200/1050 1400/1200/1050 1400/1200/1050 1400/1200/1050 1400/1200/1050
Hava Hızı m/Sn 12,8/11,0/9,0 12,8/11,0/9,0 12,8/11,0/9,0 12,8/11,0/9,0 12,8/11,0/9,0
Isısal güç Kw 14.00 15.50 17.50 19.50 21.50
Hava Debisi m³/h 2750/2600/2130 3250/3100/2545 3700/3620/2960 4250/4130/3380 5100/4630/3790
Ses Seviyesi db-(A) 66/64/60 66/64/60 66/64/61 67/64/61 67/64/61
Fan Çapı mm 120 120 120 120 120
en/boy/yükseklik mm 245/1250/390 245/1450/390 245/1650/390 245/1850/390 245/2050/390
Ağırlık Kg 35 40 46 52 57
Kapı Yüksekliği mt 4 4 4 4 4

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.